MD-T560 DIGITAL REMOTE THERMOMETER
◇Pagsuporta sa Instrumentasyon ◇Laboratory ◇Makinarya sa Inhenyeriya
◇Awtomatikong linya sa produksiyon ◇Petrokemikal ◇Pagmonitor sa kalikopan
•Uban sa 4-20mA nga output sa signal sa kuryente
•Mapili ang gitas-on sa probe ug ang range sa temperatura
•Eksternal nga suplay sa kuryente 12 ~ 28v
•Taas nga katukma sa temperatura
•Pagsagop sa 304SS shell, lig-on ug lig-on
• Pagsuporta sa kalibrasyon sa temperatura ug kalibrasyon sa karon sa lugar
•Mapasibo ang katulin sa pagtubag sa pagsukod
| Sakop sa Temperatura | -50~300℃ |
| Katukma | ±0.5%FS, ±0.25%FS, ±0.1%FS |
| Kalig-on sa Dugay nga Panahon | 0.5%FS/Tuig |
| Suplay sa Kuryente | 12~28VDC (24VDC) |
| Output | 4~20mA |
| Proteksyon sa Elektrisidad | Anti-electromagnetic interference |
| Rate sa Pag-sample | 01-20 mapasibo |
| Impedance sa Karga | ≤500Ω |
| Iskrin sa Pagpakita | 4-digit nga LCD display |
| Kolor sa Backlight | Puti |
| Medium sa Pagsukod | Dili makadaot nga mga materyales sama sa hangin, tubig, lana |
| Materyal sa Kabhang | Aluminum nga gihulma |
| Materyal sa Koneksyon | 304 nga stainless steel (o customized) |
| Pag-andar sa Produkto | Pag-adjust sa digital filter, pagsuporta sa kalibrasyon sa temperatura sa kustomer ug kasamtangang kalibrasyon |
| Temperatura sa Operasyon | 0~60℃ |
| Temperatura sa Pagtipig | -40~125℃ |
| Temperatura sa Ambient | 0~95% RH |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo



