MD-S278 Wireless Digital Pressure Gauge 4G NB-IoT IP65 Industrial Pressure Transmitter nga adunay LCD Display Remote Monitoring
BAHIN
Ang MD-S278 Wireless Digital Pressure Gauge adunay rotatable large-size circular LCD full-screen display, nga adunay 304 stainless steel sensor connector para sa sayon nga angle adjustment human sa on-site installation. Ang mga touch key mosuporta sa power on/off ug trigger reporting, nga adunay maayong sealing ug taas nga service life. Ang built-in nga temperature ug humidity sensor naghatag og temperature ug humidity monitoring capability. Ang produkto gipadagan sa lithium battery nga adunay ultra-low power consumption ug taas nga battery life. Mosuporta sa 4G o NB wireless transmission; ang mga parameter mahimong ma-configure ug ma-upgrade ang firmware pinaagi sa on-site Bluetooth APP ug remote 'Da Lan Mao' (Big Lazy Cat) system, nga makapamenos sa kalisud sa installation ug maintenance; mosagop sa timed data upload + immediate alarm data upload mode para sa mas taas nga alarm timeliness.
KALIBUTAN SA PAG-OPERA
Temperatura sa palibot: -20~65 ℃
Relatibong Humidity: (0~100%) RH (walay condensation)
Temperatura sa Pagtipig: -10~50 ℃
APLIKASYON
◇ Sistema sa Tubig nga Proteksyon sa Sunog
◇ Sistema sa HVAC
◇ Maalamon nga Pagdumala sa Tubig
◇ Network sa Pipeline sa Pagpainit
MGA TEKNIKAL NGA PARAMETER
| Sakop | *Tan-awa ang Giya sa Pagpili |
| Katukma | ±0.5%FS |
| Pamaagi sa Pagpagawas | 4G/NB/LoRa/LoRaWAN |
| Hilo sa Pag-instalar | *Tan-awa ang Giya sa Pagpili |
| Suplay sa Kuryente | 3.6V nga Baterya sa Lithium |
| Temperatura sa Pag-operate | (-20~65)°C |
| Pag-configure sa Datos | Pag-configure sa Bluetooth, Hilit nga Pag-configure |
| Mga Setting sa Alarma | Ubos nga Alarma, Taas nga Alarma, Report sa Pag-usab-usab sa Oras, Ubos nga Alarma sa Baterya |
| Materyal sa Konektor | 304 nga Walay Kupas nga Asero |
| Sobra nga Presyon | 200%FS |
| Pag-upload Interval | 10 ~ 1440 ka minuto nga mapasibo |
| Proteksyon sa Elektrisidad | Pagpanghilabot sa Anti-EM |
| Rate sa Pag-sample | Default nga 10 segundos, 1~60 segundos/oras nga mapasibo |
| Ipakita | LCD nga Likidong Kristal nga Pagpakita |
DIMENSYON
Giya sa Pagpili
| Kaumahan | Kodigo | Deskripsyon | ||
| Modelo | S278 | Wireless Digital nga Gauge sa Presyon | ||
| Komunikasyon | 4G | 4G (4G) | ||
| NB | NB (NB) | |||
| LR | LoRa (LoRa) | |||
| LW | LoRaWAN (LoRaWAN) | |||
| Katukma | 1 | 1 (±0.5%FS) | ||
| Sakop | 2.5M | 2.5MPa | ||
| *Tan-awa ang talaan sa ubos | *Tan-awa ang talaan sa ubos | |||
| Hilo sa Pag-instalar | G12 | G12 (G1/2) | ||
| *Tan-awa ang talaan sa ubos | *Tan-awa ang talaan sa ubos | |||
| Suplay sa Kuryente | P0 | Gipadagan sa Baterya | ||
| P2 | 24VDC | |||
| Temperatura sa Pag-operate | T0 | Sumbanan | ||
| T1 | (-10~60℃) | |||
| Espesyal nga Pahibalo | K0 | Wala | ||
| K1 | Pagsukod sa Oksiheno | |||
| K2 | Pagsukod sa Hydrogen | |||
| K3 | Walay Zinc ug Copper | |||
| K4 | Pagsukod sa Asido (Dili-HF) | |||
| K5 | Uban sa Heat Sink | |||
| K6 | Pagtabon sa Fluorine | |||
| K9 | Espesyal nga Pag-customize | |||
| Pag-ila | XXXXXX | Kodigo sa Pag-ila | ||
Pagpili sa Sakop sa Presyon
| Matang | Sumbanan (MPa/kPa) | Sumbanan sa US (PSI) | Sumbanan sa Europa (bar) | Mga komento |
| Taas kaayo nga Presyon | 0-10/16/25/40/60/70 MPa | 1) Ang mga sakup sa ibabaw kay mga estandard nga sakup. Para sa gipahaom nga mga sakup, palihog kontaka ang mga teknikal nga inhenyero sa Meokon. 2) Espesyal nga mga Nota: K0 (Wala) K1 (Pagsukod sa Oksiheno) K2 (Pagsukod sa Hydrogen) K3 (Walay Zinc ug Copper) K4 (Pagsukod sa Asido, Dili-Hydrofluoric Acid) K5 (Uban sa Heat Sink) K6 (Panapot nga may Fluorine) K9 (Espesyal nga Pag-customize) | ||
| Taas nga Presyon | 0-0.1/0.16/0.25/0.4/0.6/1/1.6/2.5/4/6 MPa | 0-1500/3000/5000/10000 | 0-100/250/400/700 | |
| Medium nga Presyon | 0-10/16/25/40/60 kPa | 0-30/50/100/300/500/1000 | 0-1/2.5/4/6/10/25/40/60 | |
| Ubos nga Presyon | 0-3/5/15 | 0-0.1/0.25/0.4/0.6 | ||
| Mikro nga Presyon | / | / | ||
| Hingpit nga Presyon | 100/160/250/400/600 kPa 0-1/1.6/2.5 MPa | 0-15/30/100/500 | 1/2.5/4/6/10/25 | |
| Negatibong Presyon | (-100-0) kPa | (-15-0) | (-1-0) | |
| Komposisyon nga Presyon | (-10~10)/(-25~25)/(-40~40)/(-60~60)/(-100-100) kPa (-100-250)/(-100-400)/(-100-600) kPa (-0.1-1)/(-0.1-1.6)/(-0.1-2.5) MPa | (-1-1)/(-3-3) (-5-5)/(-15-15) (-15-100)/(-15-300) | (-0.1~0.1)/(-0.25~0.25)/(-0.4~0.4) (-0.6~0.6)/(-1-1)/(-1-2.5)/(-1-4)/(-1-6) (-1-10)/(-1-25) | |
| Nagkalainlain nga Presyon | / | / | / |
Mubo nga sulat: Mahimong adunay mga produkto nga gipili o mga sertipikasyon nga dili matupngan. Palihug kontaka ang mga teknikal nga inhenyero sa Meokon alang sa mga detalye.









