MD-S275L Smart Wireless Level Transmitter (4G/NB-IoT/LoRaWAN) | IP67 Panggawas nga Remote Level Monitor
BAHIN
Ang MD-S275L Smart Wireless Digital Level Transmitter usa ka battery-powered, wirelessly communicating outdoor digital level meter. Kini adunay IP67 protection ug magamit sa dugay nga panahon sa mga outdoor pressure pipeline. Gipadagan sa lithium battery (nga adunay external power version nga magamit), inubanan sa low-power design, kini makatagbo sa 2~3 ka tuig nga normal nga battery life requirements. Gisuportahan niini ang mainstream wireless communication methods lakip ang 4G, NB, LoRa, ug LoRaWAN. Ang mga parameter mahimong ma-configure ug ma-upgrade ang firmware pinaagi sa on-site Bluetooth APP ug sa remote nga 'DaLanMao' (Big Lazy Cat) platform, nga nagpamenos sa kalisud para sa mga construction ug maintenance personnel. Ang mode sa scheduled data upload + immediate alarm data upload nagsiguro sa mas taas nga alarm timeliness.
APLIKASYON
☑ Sistema sa Tubig sa Sunog
☑ Network sa Suplay sa Tubig sa Panimalay
☑ Network sa Suplay sa Tubig
MGA TEKNIKAL NGA PARAMETER
| Modelo | MD-S275L |
| Ngalan sa Produkto | Smart Wireless Level Transmitter |
| Sakop sa Pagsukod | 0~5M (magamit ang ubang mga sakup) |
| Katukma | ±0.5%FS |
| Pamaagi sa Pagpagawas | 4G, NB, LoRa, LoRaWAN |
| Pamaagi sa Pag-instalar | Malunod |
| Suplay sa Kuryente | 3.6V nga Baterya sa Lithium / DC24V nga Gahum sa Gawas |
| Temperatura sa Pag-operate | (-20~65)°C |
| Lebel sa Proteksyon | IP67 |
| Ipakita | LCD nga Tibuok nga Iskrin |
| Materyal sa Produkto | Cast Aluminum Housing |
| Rate sa Pag-sample | (1~600) segundos |
| Kinabuhi sa Pagtrabaho | ≥3 ka tuig (10s sampling, 2h upload) |
DIMENSYON
PAGPILI SA GIYA
| Parametro | Kodigo | Deskripsyon |
| Modelo | S275L | Smart Wireless Level Transmitter |
| Komunikasyon | 4G | 4G |
| Komunikasyon | NB | NB-IoT |
| LR | LoRa | |
| LW | LoRaWAN | |
| Sakop | 5M | 5 metros |
| Katukma | 1 | ±0.5%FS |
| Pag-instalar | M0 | Malunod |
| Suplay sa Kuryente | P0 | Gipadagan sa Baterya |
| P2 | 24VDC | |
| P9 | Gipahaom nga Modelo | |
| Temperatura sa Pag-operate | T0 | Sumbanan |
| T1 | -10~60°C | |
| Espesyal nga Pahibalo | K1 | *Tan-awa ang Mubo nga sulat 2 para sa mga detalye |
| Pag-ila | XXXXXX | Kodigo sa Pag-ila nga Gipasadya |









