MD-S271W Wireless Water Leak Sensor nga adunay 4G/LoRa/NB-IoT Connectivity | IP68 Waterproof IoT Flood Monitoring Sensor
BAHIN
Ang Wireless Water Immersion Sensor usa ka wireless nga instrumento nga adunay nabahin nga disenyo tali sa sensor probe ug sa intelihenteng terminal.
Kini nga serye sa mga produkto gipadagan sa mga baterya, ug adunay opsyonal nga power supply o dual power supply modes nga magamit. Ang baterya mahimong ilisan nga sayon. Ang kapasidad ug gidaghanon sa baterya mahimo usab nga mapalapdan sumala sa aktuwal nga mga kondisyon sa pagtrabaho.
Daghang mga pamaagi sa wireless nga komunikasyon ang magamit, lakip ang 4G, LoRa, LoRaWAN ug NB-IoT.
Ang mga produkto adunay IP68 waterproof rating ug adunay mga mounting bracket. Ang kalig-on sa istruktura sa karga labaw sa 200 kg. Mahimo kini i-install sa mga dingding, ilubong sa ilawom sa yuta, o i-install sa mga komplikado nga palibot sama sa mga fire hydrant well ug rainwater well.
GAMIT SA PRODUKTO
Function sa Wireless Transmission
Pag-off sa Function
Hilit nga pag-configure o pag-configure base sa buton sa IP address, mga threshold sa alarma, frequency sa pagreport ug uban pang mga parameter (4G/NB).
Uban sa usa ka gateway, makab-ot ang episyente nga pagmonitor sa presyur sulod sa usa ka lokal nga network (LoRa).
APLIKASYON
- Network sa mga tubo nga pangprotekta sa sunog
- Kwarto sa bomba sa sunog
- Pagpainit
- Mga atabay sa tubig-ulan ug imburnal
MGA TEKNIKAL NGA PARAMETER
| Probe sa Pagpaunlod sa Tubig | Dili Kinamot nga Asero | ||
| Konsumo sa Kusog | Giandam nga kuryente < 0.1 mA | ||
| Pamaagi sa Komunikasyon | 4G | LoRa | NB-IoT |
| Suplay sa Kuryente | Gitukod nga 3.6V nga taas nga enerhiya nga baterya, base sa usa ka transmission kada adlaw, padayon nga operasyon: | ||
| 3 ka tuig | 10 ka tuig | 5 ka tuig | |
| Pamaagi sa Pagpadala | Pinakataas | Ubos | Mas taas |
| Distansya sa Pagpadala | Nagdepende sa kasamtangang mga base station sa operator | >3 kilometros | Nagdepende sa mga base station sa NB |
| Pag-configure sa Gateway | Wala | Gikinahanglan ang ganghaan sa LoRa | Wala |
| Oras sa Koneksyon sa Network | 20 segundos | 5 segundos | 5 segundos |
| Bayad sa Komunikasyon | Tan-awa ang mga sumbanan sa taripa sa lokal nga operator | Wala | Tan-awa ang mga sumbanan sa taripa sa lokal nga operator |
| Mga gimbuhaton sa produkto | • Ma-configure ang IP address ug port • Ma-configure ang taas/ubos nga mga sukdanan sa alarma • Ma-configure ang frequency sa pagkuha og sample sa sensor • Ma-configure ang frequency sa pagreport • Pangutana sa kahimtang sa pagtrabaho | • Ma-configure ang taas/ubos nga mga sukdanan sa alarma • Ma-configure ang frequency sa pagkuha og sample sa sensor • Ma-configure ang frequency sa pagreport • Pangutana sa kahimtang sa pagtrabaho | • Ma-configure ang taas/ubos nga mga sukdanan sa alarma • Ma-configure ang frequency sa pagkuha og sample sa sensor • Ma-configure ang frequency sa pagreport • Pangutana sa kahimtang sa pagtrabaho |
| Pormat sa Pakete sa Datos | Mapasibo nga pormat sa pakete sa datos | Transparent nga protokol sa transmisyon | Mapasibo nga pormat sa pakete sa datos |
DIMENSYON









