MD-S971 Wireless Data Logger para sa Pagsukod sa Gas ug Pagmonitor sa Daloy (4G/NB-IoT)
BAHIN
Ang MD-S971 Wireless Data Monitor usa ka meter reading device nga angay gamiton sa pagmonitor sa gas ug uban pang mga lugar. Kini adunay standard dot-matrix LCD aron ipakita ang cumulative flow, operating condition total, standard condition total, pressure, temperature, time, signal strength, ug uban pang mga parameter.
Kini mokolekta og datos sa agos pinaagi sa RS485 o pulse interfaces (nga nagsuporta sa nagkalain-laing flow meter ug valve controllers) ug mo-upload og datos pinaagi sa NB communication. Ang pag-configure mahimong buhaton sa lokal pinaagi sa mga yawe, Bluetooth, WeChat mini-program, o sa layo. Ang unit adunay IP65 protection ug Exib IIB T4 Gb explosion-proof rating.
APLIKASYON
- Pagbasa sa Metro sa Gas -
- Pagrekord sa Dagayday
- Pagkuha og Datos para sa mga Valve Controller
MGA TEKNIKAL NGA PARAMETER
| Butang | Espisipikasyon |
| Modelo sa Produkto | MD-S971 |
| Materyal | PC-ABS |
| Boltahe sa Suplay sa Kuryente | 3.6V nga Baterya sa Lithium |
| Ipakita | Dot-matrix LCD Screen |
| Oras sa Pagyelo | Default nga 60 minutos; mapasibo gikan sa 1 ngadto sa 9999 minutos |
| Rate sa Pag-upload | Default nga 360 minutos; mapasibo gikan sa 10 ngadto sa 9999 minutos |
| Pamaagi sa Komunikasyon | Komunikasyon sa 4G / NB-IoT |
| Tipo sa Alarma | Alarma sa Ubos nga Boltahe |
| Mga gimbuhaton sa aparato | Pag-configure sa Bluetooth, Pag-configure sa Hilit, Pag-upgrade sa Hilit |
| Mga Butang nga Gimbuhaton | Buton sa Pag-abli, Buton sa Pag-andar |
| Kinabuhi sa Baterya | 2 ka Tuig |
| Palibot sa Trabahoan | Temperatura: -20~65℃; Humidity: ≤95% RH (dili mokondensada) |
| Mga aksesorya | Mga Tornilyo, Metal nga Bracket |
| Pamaagi sa Pag-instalar | Pag-instalar sa Hoop (Pag-mount sa Strap) |
| Rating sa Proteksyon | Proteksyon sa IP65, Exib IIB T4 Gb Dili masudlan og pagbuto |
DIMENSYON
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo










