MD-K953 Wireless Manhole Water Level Monitor para sa Smart Sewer ug Drainage Network Monitoring
BAHIN
Ang MD-K953 wireless water quality sensor makakonektar sa lain-laing water quality sensors sama sa conductivity, turbidity, ug pH. Ang communication module box hinimo sa reinforced PA66 material nga adunay built-in antenna ug wireless communication module. Kini adunay IP68 waterproof rating, corrosion resistance, ug impact resistance. Ang split structure adunay mounting brackets para sa mas sayon nga pag-instalar, ug usa ka independent battery box para sa sayon nga pag-ilis sa baterya.
APLIKASYON
- Mga estasyon sa pagbomba sa hugaw
- Mga suba ug mga lanaw
- Mga network sa tubo sa munisipyo
- Mga hugaw sa panimalay sa kabanikanhan
- Tubig sa ikog sa akwakultura
MGA TEKNIKAL NGA PARAMETER
| Modelo | EC, | AN | PH | TU | OD | COD | ORP |
| Tipo sa Sensor | Konduktibidad sa kuryente | Ion sa ammonium | pH | Kalubog | Natunaw nga oksiheno | Panginahanglan sa kemikal nga oksiheno (COD) | Potensyal sa pagkunhod sa oksihenasyon |
| Katukma | Tan-awa ang giya sa pagpili | ||||||
| Sakop sa Pagsukod | Tan-awa ang giya sa pagpili | ||||||
| Pamaagi sa Komunikasyon | 4G / NB-IoT | ||||||
| Suplay sa Kuryente | Gipadagan sa baterya nga Lithium | ||||||
| Pamaagi sa Pag-instalar | Gibutang sa dingding | ||||||
| Pamaagi sa Pagsukod | ≤10MPa 300%; ≥10MPa 200% | ||||||
| Mode sa Alarma | Ubos nga alarma, taas nga alarma | ||||||
| Pag-configure sa Datos | Lokal nga Bluetooth ug hilit nga pag-configure sa plataporma | ||||||
| Panahon sa Kalibrasyon | 3 ka bulan / 6 ka bulan / 1 ka tuig (depende sa klase sa sensor ug kondisyon sa lugar) | ||||||
| Mga Sukod sa Produkto | Kahon sa wireless transmitter: 148×103×85mm; Kahon sa baterya: 174×174×73mm | ||||||
| Klase sa Proteksyon | IP68 | ||||||
| Temperatura sa Pag-operate | (-10~60)℃ | ||||||
DIMENSYON
PAGPILI SA GIYA
| MD-K953 | EC | 0~200mK/cm | 6 | 4G | D1 | P0 | T1 | XXXXX |
| Modelo | Tipo sa Sensor | Sakop | Katukma | Pamaagi sa Komunikasyon | Pamaagi sa Pag-instalar | Gahom | Temperatura sa Pag-operate | Kodigo sa Pag-ila |
| K953 | EC (Konduktibidad) | 0~200mK/cm | 6 (±1%FS) | 4G (4G) | D1 (Gibutang sa bungbong) | P0 (Gipadagan sa Baterya) | T1 (-10~60°C) | |
| Wireless nga Sensor sa Kalidad sa Tubig | AN (Amonium Ion) | NB (NB-IoT) | ||||||
| PH (PH) | 0.1~1000mg/L | 13 (±5%FS) | ||||||
| TU (Kalubog) | 0~14.00 | 15 (0.1pH) | ||||||
| OD (Natunaw nga Oksiheno) | 0~1000NTU | 7 (±2%FS) | ||||||
| COD (Panginahanglan sa Kemikal nga Oksiheno) | 0~20mg/L | 15 (0.15mg/L) | ||||||
| ORP (Potensyal sa Pagkunhod sa Oksihenasyon) | 0-500mg/L | 13 (±5%FS) | ||||||
| ±1500mV | 14 (±20mV) |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo







