MD-S975 Gas Flow Switch /Monitor A/R Gigamit sa industriya sa kiln
Ang mga TEKNOLOHIYA SA MD-S975 Gas Flow Switch
Ang mga gas flow monitor kay kaylap nga gigamit sa lain-laing mga industriya ug mga senaryo sa aplikasyon, sama sa industrial control (kilns), environmental monitoring, medical equipment ug laboratory research. Ang mga gas flow monitor makahatag og kasaligang mga solusyon sa pagsukod sa gas flow.
Ang gas flow monitor naggamit ug MEMS flow sensing chip technology aron masukod ang gas medium flow sa flow channel pinaagi sa prinsipyo sa thermodynamics. Kini naggamit ug tukmang teknolohiya sa pagsukod ug fast-response sensors. Ang gas flow monitor makahatag ug tukma kaayong resulta sa pagsukod sa flow ug makaandar nga lig-on bisan sa komplikado nga mga kondisyon sa palibot. Dugang pa, naghatag usab kami ug mga digital interface ug remote monitoring functions aron matabangan ang mga kustomer nga dali nga makakuha ug real-time data ug makahimo ug remote configuration ug control.
Ang Paggamit sa MD-S975 Gas Flow Switch
Maalamon nga bilding
Maalamon nga pabrika
Laboratoryo
Pagmonitor sa kalikopan
Mga Parameter sa Teknikal sa MD-S975 Gas Flow Switch
| Numero sa produkto | MD-S975 |
| Medium sa pagsukod | Hangin, nitroheno, hidroheno, oksiheno |
| Medium nga temperatura | -10~60°C |
| Pamaagi sa pag-ila | Termal |
| Gi-rate nga range sa pag-agos | 100/300/400/800/1000 (yunit sLM) |
| Makasukol sa presyur | Maximum nga 0.2~2MPa (gitino sumala sa range sa agos) |
| boltahe | DC24V |
| Katukma | yuta 2%FS |
| yunit | L/min |
| pamaagi sa pagpagawas | 4~20mA/RS485 |
| Pamaagi sa paggawas | Direkta nga abyasyon |
| Pamaagi sa pag-instalar | PT1/2 external thread, PT3/4 external thread, ug uban pa (gitino sumala sa flow range) |
| materyal sa kabhang | plastik nga polyester |
| Batakang materyal | Aluminum nga haluang metal |
Ang Dimensyon sa MD-S975 Gas Flow Switch
| Magamit nga diametro sa sulod sa tubo (mm) | LWH(mm) | RANGE(SLM) | Koneksyon sa hilo |
| 8~12 | 83*35*55 | 100 | G3/8 |
| lalaki nga hilo sa tornilyo | |||
| 8~12 | 119*35*55 | 300 | PT1/2 |
| lalaki nga hilo sa tornilyo | |||
| 12~15 | 92*35*55 | 400 | PT1/2 |
| lalaki nga hilo sa tornilyo | |||
| 19~25 | 92*35*55 | 800 | PT3/4 |
| lalaki nga hilo sa tornilyo | |||
| 32~36 | 128*50*83 | 1700 | PT11/4 |
| lalaki nga hilo sa tornilyo |












